(资料图片仅供参考)
今日各行业表现(截至上午10:28)
| 申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 传媒 | - | 人民网 | |||
| 社会服务 | 华天酒店 | ||||
| 通信 | 朗威股份 | ||||
| 计算机 | 华是科技 | ||||
| 纺织服饰 | 乔治白 | ||||
| 公用事业 | - | 新筑股份 | |||
| 钢铁 | - | 盛德鑫泰 | - | ||
| 国防军工 | - | 智明达 | - | ||
| 石油石化 | - | - | 岳阳兴长 | - | |
| 美容护理 | - | 爱美客 | - | ||
| 建筑装饰 | - | - | 苏州规划 | - | |
| 交通运输 | - | - | 中国国航 | - | |
| 环保 | - | - | 清研环境 | - | |
| 综合 | - | - | 泰达股份 | - | |
| 商贸零售 | - | 汇通能源 | - | ||
| 轻工制造 | - | 环球印务 | - | ||
| 煤炭 | - | - | 兖矿能源 | - | |
| 医药生物 | - | - | 昊帆生物 | - | |
| 机械设备 | - | 开创电气 | - | ||
| 建筑材料 | - | - | 森泰股份 | - | |
| 基础化工 | - | 天晟新材 | - | ||
| 有色金属 | - | 腾远钴业 | - | ||
| 电子 | - | 福立旺 | - | ||
| 家用电器 | - | 民爆光电 | - | ||
| 非银金融 | - | - | 经纬纺机 | - | |
| 银行 | - | 平安银行 | - | ||
| 食品饮料 | - | 立高食品 | - | ||
| 电力设备 | - | 杭可科技 | - | ||
| 房地产 | - | - | 特发服务 | - | |
| 农林牧渔 | - | - | 金龙鱼 | - | |
| 汽车 | - | 江淮汽车 | - |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)